|
|
| Resultater fra år 2000: | |||
|---|---|---|---|
| 26/11-00 | Grim A. av Nangijala | Emte Jahnsen | 1 CHK, CK, 1 BH, CACIB, BIM, NV-00 |
| " | Epsilon Phoenix Ag. av Nangijala | Camilla Hovland |
|
| " | Beta Phoenix Ag. av Nangijala | Janne Lyster | 1 uk, 2 ukk, HP, 2 vk, CK, 4 BH |
| " | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | Emte Jahnsen | 1 uk, 3 ukk, HP, 3 vk |
| " | Mona Lisa Ai. av Nangijala | Emte Jahnsen | 1 jk, res. jkk |
| 25/11-00 | Epsilon Phoenix Ag. av Nangijala | Camilla Hovland | Show of Winners-galla: Videre til 2. runde etter å ha slått ut en rottweiler, men tapte da for airdalen "Jensemann". |
| " | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli | A-rundering: Nr. 1, Cert, 570,5 p. |
| 11/11-00 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli | A-rundering: Nr. 1, Cert, CACIT |
| " | Beta Phoenix Ag. av Nangijala | Janne Lyster | 1 uk, 1 ukk, HP, 1 vk, Cert, BIR, BIG 2 |
| " | Rim Ak. av Nangijala | Kitty Larsson | Valpeshow: BIR-valp |
| okt-00 | Virgil Ac. av Nangijala | Odd Øvergård | Gk. Polititest ! |
| 24/9-00 | Lavinia X. av Nangijala | Emte Jahnsen | Korningens mentaldel: 216 p., Godkjent
|
| " | Medusa X. av Nangijala | Anett Sanstrøm | Korningens mentaldel: 157p., Godkjent
|
| 23/9-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Elit Rapport:.Cert |
| 21/9-00 | Nostradamus Aj. av Nangijala | A.K. Lieng | Apellmerket i lydighet: 152 p., bestått ! |
| 16-17/9-00 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli | Nordisk mesterskap i rundering: Nr. 7 |
|
|
|
|
| 17/9-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Elit Rapport: 591,75p., Nr. 1, Cert |
| " | Lei-ann's Noja | Anne Gry Øyeflaten | B-spor: 442p., Opprykk til A !!! |
| " | Ephel Duath U. av Nangijala | Marit Brevik | A-spor: Nr. 2 (poeng ?) |
| 16/9-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Elit Rapport: 537,5p., Nr. 1, Cert |
| " | Kiril Z. av Nangijala | Lena Hjerth | Högre spår: 500 p., Nr. 1, Uppfl. til Elit ! |
| 10/9-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Elit Rapport: 612p., Nr. 1, Cert |
| " | Tusenfryd Å. av Nangijala | Anna Karin Dernsjø | LP 2: 179p., 1 pr., Nr. 1 |
| " | Ilder Ah. av Nangijala | Cecilia Lindskog | LP 2: Oppr. til LP 3 |
| " | Psycho Ø. av Nangijala | Terje Hammerseng | IPO VM: (85,85,5,88p) 258,5p., Gk., Nr. 63 |
| " | Lucifer X. av Nangijala | Bjørn Erik Tokerud |
|
| " | Faust R. av Nangijala | Anders Månsson | Polis-SM: Nr. 18. |
| 9/9-00 | Pangloss Å. av Nangijala | Thomas Persson | Elit spår: 614p, Cert, Nr. 2 |
| " | Lei-ann's Noja | Anne Gry Øyeflaten | A-rundering: 592,5p, Cert, nr. 1 |
| 3/9-00 | Smeagol K. av Nangijala | Kim Pedersen | A-rundering: 592p, Cp., Nr. 2 |
| " | Tigergutt O. av Nangijala | Gunno Hamberg | Elit Rapport: 561p., Cert, S.Br.Champion ! |
| Aug-00 | Meles Meles W. av Nangijala | Lars H. Fridh | Gk. Polititest ! |
| 25-27/8-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | SM Rapport: Nr. 3 !!!! (581,75p.) |
| " | Jerv des Loups Mutins | Alf Magnusson | SM Skydds: Nr. 11 |
| 13/8-00 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli | NM i rundering: Nr. 2 !!! |
| " | Storeulv B. av Nangijala | Karl Ivar Reiten | NM i rundering: Nr. 4 |
| " | Smeagol K. av Nangijala | Kim Pedersen | NM i rundering: Nr. 8 |
| " | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit Spår: 600,25 p., Cert, Nr. 3 ! |
| 12/8-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Elit Rapport: 557 p., Cert, Nr. 1 ! |
| " | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | Utstilling: 1 ak, 1 vk, NKK-Cert, 1 BT, CACIB, BIM => N.UCh. !!! |
| " | Candide Å. av Nangijala | " | Utstilling: 2 ak |
| 6/8-00 | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Eksteriørbeskrevet: Gk. => KORAD |
| 5/8-00 | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson |
|
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson |
|
| 30/7-00 | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | 1 ak, 1 vk, Cert, 1 BT, BIM |
| 15/7-00 | Lucifer X. av Nangijala | Bjørn E. Tokerud | IPO III 281p. (95,92,94)
|
| 9/7-00 | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | Charlotte Bunæs | 1 jk, 2 jkk |
| " | Bente-Kim v. Lana's Hof | Emte Jahnsen | 1 ak, 1 vk, Cert, 2 BT |
| 8/7-00 | " | " | 1 ak, 3 vk |
| " | Kheran Belgarion Af av Nangijala | Fredrik Søderberg | Gk. MH |
| " | Aloria Belkira Af. av Nangijala | Kathrine Johansson | Gk. MH |
| " | Xantha Belkira Af. av Nangijala | Therese Løwenberg | Gk. MH |
| " | Ildera Belkira Af. av Nangijala | Helena Zachrisson | Gk. MH |
| " | Nedra Belkira Af av Nangijala | R. Andersson/ E, Jahnsen | Ikke Gk. MH |
| " | Hysteria Ø. av Nangijala | Jan Bergstuen | Gk. MH |
| " | Pink Floyd Ad. av Nangijala | Marianne Syversen | Gk. MH |
| " | Moody Blues Ad. av Nangijala | Atle Johnsen | Gk. MH |
| " | A-Jack Ae. av Nangijala | Jan Bergstuen | Gk. MH |
| 4/7-00 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | LP 3: 257,5p, 1. pris |
| " | " | " | AG: Nr. 2 av 85 (öppen klass) |
| " | Schizofrenia Ø. av Nangijala | " | AG: Nr. 12 av 85 (öppen klass) |
| " | " | " | AG: Nr. 6 av 40 (start klass) |
| 2/7-00 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedresen | LP Elit: 275,5p, 1. pris, Nr. 1 |
| 25/6-00 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit spår: 607,5p., Cert, Nr. 1,
|
| 24/6-00 | Orvar A. av Nangijala | Jan Florell | Cert på spesial i Danmark, D.Ch. !!! |
| " | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit Spår: Cert (det 3. !) |
| 23/6-00 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit spår: 562,25p., Certp., nr. 8 |
| 18/6-00 | Kunigunde Å. av Nangijala | Eva Hörnvall | Lägre kl. spår: 511,75 p., Uppfl., Nr. 1 |
| " | Beta Phoenix Ag. av Nangijala | Janne Lyster | 1 jk, 1 jkk, HP, 1 vk |
| 17/6-00 | " | " | 1 jk, 1 jkk, HP, 1 vk, Cert, 1 BH, BIR, BIG 4 |
| " | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | Charlotte Bunæs | 1 jk, 1 jkk, HP, 3 vk |
| " | Bente Kim. v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | 1 ak, 1 vk, Cert, 1 BT, BIR |
| " | Elektra Ac. av Nangijala | Emte Jahnsen | 1 uk, 1 ukk, HP, 2 vk, CK |
| " | Cirrus Æ. av Nangijala | Tove Holen | Gk. Karaktertest |
| " | Lucifer X. av Nangijala | Bjørn E. Tokerud | IPO III: 265p. (85,90,90) |
| 12/6-00 | Schizofrenia Ø. av Nangijala | Eddy og Astrid Karlsson | Apell rapport: uppfl. til Lägre klass. |
| 11/6-00 | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | 1 ak |
| " | Grim A. av Nangijala | " | 2 chk, 1 vet.kl., HP |
| " | Alpha Phoenix Ag. av Nangijala | Janne Lyster / | 1 jk, 3 jkk (A. Nieminen) |
| " | Beta Phoenix Ag. av Nangijala | Janne Lyster | 1 jk, 2 jkk, HP (E. Desschans) |
| " | Gamma Phoenix Ag. av Nangijala | 1 jk, 4 jkk | |
| " | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | E. Jahnsen/ Charlotte Bunæs | 1 jk, 3 jkk |
| " | Epsilon Phoenix Ag. av Nangijala | Camilla og Bjørn Hovland | 1 jk, 1 jkk, HP, 3 vk, CK, 3 BH |
| " | Oppdrettergruppe | Kennel-Nangijala | HP, BIS 1 !!!! |
| " | Loritja P. av Nangijala | Agility B2 | Nr. 1, Nordisk mester for Belgiske fårehunder !! |
| " | Nimbostratus Æ. av Nangijala | Agility B2 | Nr. 2 i Nordisk mesterskap for Belgiske fårehunder. |
| 10/6-00 | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | 1 ak, 3 vk, CK, res. BTK.
|
| " | Beta Phoenix. Ag. av Nangijala | Janne Lyster | 1 jk, 1 jkk, HP (Annti Nieminen) |
| " | Orvar A. av Nangijala | Jan Florell | 1 chk, CK, 1. vet.kl., 1 BH, BIM (Annti Nieminen) |
| " | Magica B. av Nangijala | Kjersti Johansen | 2 chk, 2 vet.kl.CK, 3 BT (Annti Nieminen) |
| " | Heksekråka D. av Nangijala | Liv Sjuve | 3 chk, 3 vet.kl.(Annti Nieminen) |
| " | Grim A. av Nangijala | Emte Jahnsen | 3 chk, 2 vet.kl., HP |
| " | 4 veteran maller (se over) | Kennel Nangijala | HP i oppdretterklasse, BIS 2 oppdretter !! |
| 4/6-00 | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | Charlotte Bunæs | 1 jk, 1 jkk, HP, 1 vk, NKK-Cert, 2 BH |
| " | Epsilon Phoenix Ag. av Nangijala | Camilla Hovland | 1 jk, 2 jkk, HP, 3 vk |
| " | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | 1 ak, 2 vk, CK, res. CACIB |
| " | Uranus Aa av Nangijala | Geir Ask | 1 ak, 3 vk |
| " | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | Lydnadsklass elit: 282,5p., 1. pris, nr. 4 |
| " | Gondor Z. av Nangijala | Mabel Brekke | A-rundering: Certpoeng |
| " | Smeagol K. av Nangijala | Kim Pedersen | A-rundering: Cert, nr. 2 |
| 3/6-00 | Candide Å. av Nangijala | Ulla Sandstrøm | Högre klass rapport: 567p., nr. 1,
|
| " | Psycho Ø. av Nangijala | Terje Hammerseng | IPO III: 98,97,98 => 293 p.
|
| " | Gondor Z. av Nangijala | Mabel Brekke | B-rundering: Opprykk til A |
| " | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: Certp., 595p, nr. 2 |
| 27/5-00 | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: Cert, 597,75p, nr. 1 |
| 21/5-00 | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: Cert, 571,25p, nr. 1 |
| 20/5-00 | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: Cert, 590,5p, nr. 1 |
| 7/5-00 | Mustela Erminea W. av Nangijala | Emte Jahnsen |
|
| 6/5-00 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli | A-rundering: Nr. 1 med Cert, 593,5 p. ! |
| 30/4-00 | Bente Kim v. Lanas Hof | Emte Jahnsen | Utstilling: 1 ak, 2 vk |
| " | Delta Phoenix Ag. av Nangijala | Emte Jahnsen | Utstilling: 1 jk, 1 jkk, HP, 1 vk |
| 29/4-00 | Pangloss Å. av Nangijala | Thomas Persson | Spår: Upplyttning til Elit klass |
| 25/4-00 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 3: 264 p., 1.pris, nr. 1 |
| 22/4-00 | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit-spår: 530,5p, Cp, nr. 8 |
| " | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit-spår: 551,5p, Cp, nr. 4 |
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elite sök: 571,2p, Cp, nr. 5 |
| 16/4-00 | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit-spår: 584,75p, Cert, nr. 4 |
| " | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Lägre skydds: 471,8p, Gk. |
| " | Gorgoroth Z. av Nangijala | Royne Svensson | Lägre skydds: 405,7p, Gk. |
| " | Jerv des Loups Mutins | Alf Magnusson | Eli skydds: 685,2p., Cp, nr. 3 |
| 15/4-00 | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit-spår: 579,5p, Cp, Nr. 6 |
| " | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: 571 p., Cert, nr. 1 |
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elite sök: 582p, Cert, nr. 1 |
| " | Palestrina Å. av Nangijala | Sara Olofsson | Apell spår: 290 p., nr. 1, Uppfl. til lägre klass. |
| " | Tusenfryd Å. av Nangijala | Anna Karin Dernsjø | Lydighet klasse 1: 167p |
| " | Beta Phoenix Ag av Nangijala | Janne Lyster |
|
| 9/4-00 | Epsilon Phoenix Ag. av Nangijala | Camilla Hovland | Utstilling: Cert, BIR, res. BIG (10 mnd. gammel !) |
| " | Liedlings Frisco | Til omplassering | Gk. MH-test |
| " | Xingo v. Joefarm | Til salgs | Gk. MH-test |
| " | Crocuta Crocuta Ab. av Nangijala | Leif Carlsson | Gk. MH-test |
| " | Isolde Ac. av Nangijala | Ann-Sophie Bloom | Gk. MH-test |
| " | Medea Ac. av Nangijala | Martina Svensson | Gk. MH-test |
| " | Minerva Ac. av Nangijala | Gunilla Hanssson | Gk. MH-test |
| " | Electra Ac. av Nangijala | Emte Jahnsen | Gk. MH-test |
| " | Virgil Ac. av Nangijala | Jon Bengtsson | Gk. MH-test |
| 8/4-00 | Saturn Aa. av Nangijala | Marianne Fernstrøm | Lägre spår: 420,5p, Gk., nr. 5 |
| " | Angelika K. av Nangijala | Kaarina Henriksson | Högre kl. sök: 418,7p, gk, nr. 2 |
| 2/4-00 | Dol Goldur U. av Nangijala (m) | Eddy Karlsson | Elite rapport: 554,7p, Cert, nr. 2. |
| " | Timian V. av Nangijala (g) | Maria Dahlqvist | Korningens Mentaldel: Gk. med 141p. |
| " | Angelika K. av Nangijala | Kaarina Henriksson | Högre kl. sök: 388,7p, gk, nr. 2 |
| 25/3-00 | Jerv des Loups Mutins | Alf Magnusson | Elit Skydds: 676,5p., Cert, nr. 1 |
| 19/3-00 | Medusa X. av Nangijala (m) | Anett Sandstrøm | Högre skydd: 587,5p.,Oppr., nr. 1 |
| " | Sair Andros U. av Nangijala | Thomas Ivarsson | Elit-spår: 557, 5p, Cp, nr. 9 |
| " | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit spår: 542,2p, Cp. nr. 12 |
| 27/2-00 | Candide Å. av Nangijala (m) | Ulla Sandstrøm | Lägre rapport: 498,25p,nr. 2, uppfl. |
| 26/2-00 | Beta Phoenix Ag. av Nangijala (g) | Janne Lyster | Utstilling: Cert, 2 BH |
| 13/2-00 | Delta Phoenix Ag. av Nangijala (g) | Emte Jahnsen | Utstilling: Cert, 2 BH |
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala (m) | Mats Johansson | Sök elitklass: 547,25 p., Cp, nr. 4 |
| " | Falko Trind N. av Nangijala | Per Erik Rutgersson | Sök elitklass: 485,2p, Gk., nr. 7 |
| 12/2-00 | Alfa Phoenix Ag. av Nangijala (t) | Hilde Kvernes | Utstilling: Cert, 3 BT |
| 12/2-00 | Beta Phoenix Ag. av Nangijala (g) | Janne Lyster | Utstilling: Cert, BIR, BIG 2 |
| 10/2-00 | Xlean v. Joefarm (m) | Politiet Stockholm | Polititest: Godkjent |
| 21/1-00 |
|
Ulla Sandstrøm | LP 1: 180 p., 1. pr, nr. 1 |
| Resultater fra 1/1-1999: | |||
|---|---|---|---|
| 27/11-99 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli |
|
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Sök elitklass: 568 p., Certpoeng, nr. 3 |
| " | Pangloss Å. av Nangijala | Tomas Persson | Spår lägre kl.: 541,25 p. uppfl. |
| 14/11-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Sök elitklass: 554,5 p., Certpoeng, nr. 6 |
| 13/11-99 | Falko Trind N. av Nangijala | Per Erik Rutgersson | Sök elitklass: 539,75 p., Certpoeng, nr. 2 |
| 6/11-99 | Medusa X. av Nangijala | Anett Sandstrøm | Skydds lägre klass: 544,5p., Uppfl., nr. 1 |
| 24/10-99 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Rapport Elit: 514,7p., Gk., nr. 1 |
| " | Tigergutt O. av Nangijala | Gunno Hamberg | Rapport Elit: 485,7p., Gk. nr. 1 |
| 9/10-99 | Tigergutt O. av Nangijala | Gunno Hamberg | Rapport Elit: 474 p, Gk. nr. 2 |
| 3/10-99 | Saturn Aa. av Nangijala (g) | Mariann Fernstrøm | LP 2: 185,5p., 1.pr. nr. 2 |
| " | Candide Å. av Nangijala | Ulla Sandstrøm | Apell rapport: 288,75 p., nr. 2, uppfl. til lägre kl. |
| 2/10-99 | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlsson | Rapport elit: 570,5p, Certp. nr. 2 |
| " | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elit sök: 592,7p., Cert, nr. 2 |
| 26/9-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Spår Elitklass: 522,2 p, Gk, nr. 7 |
| " | Falko Trind N. av Nangijala | Per E. Rutgersson | Elit sök: 541p., Cert, Nr. 1 |
| 25/9-99 | Medusa X. av Nangijala | Anett Sandstrøm | Lägre kl. skydd: 478 p, Gk, nr. 2 |
| " | Kiril Z. av Nangijala | Lena Hjerth | Lägre spår: 501,2 p., uppfl. nr. 2 |
| " | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlson | Elit rapport: 529p., Certp. nr. 2 |
| 19/9-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit spår: 498 p., Gk, nr. 7 |
| 18/9-99 | Sair Andros U. av Nangijala | Tomas Ivarsson | Elit spår: 532,5 p., Certp. nr. 9 |
| 12/9-99 | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlson | Elit rapport: 524,7 p, Certp. nr. 3 |
| " | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit sök: 564,5p., Certp., nr. 2 |
| " | Candide Å. av Nangijala | Ulla Sandstrøm | LP 1: 177 p., 1. pr., nr. 3 |
| 11/9-99 | Sair Andros U. av Nangijala | Tomas Ivarsson | Elit spår: 591,7 p., Cert, nr. 1 |
| " | Falko Trind N. av Nangijala | Per E. Rutgersson | Elit sök: 464,5p., gk, nr. 4 |
| 4/9-99 | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elit sök: 593,2p., Cert, nr. 2 |
| 18/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 180p., 1 pris, nr. 5 |
| 17/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 162p., 1 pris, nr. 8 |
| 3/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 166p., 1 pris, nr. 4 |
| 6/6-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 160p., 1 pris, nr. 5 |
| 30/5-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 172,5p., 1 pris, nr. 3 |
| 13/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 260 p., 1 pris, nr. 7 |
| " | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Utstilling: 2. pris => Br. Ch. ! |
| 8/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Spår högre kl.: 540p., uppfl. nr. 1 |
| 7/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 265,5 p., 1 pris, nr. 2 |
| 2/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Sök Eliklass: 510,75 p., Gk, nr. 1 |
| 17/4-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 306,5 p., 1 pris, nr. 1 |
Copyright© All rights reserved.